(资料图)
沪指8月25日下跌0.59%,申万所属行业中,今日上涨的有9个,涨幅居前的行业为银行、房地产,涨幅为0.85%、0.83%。跌幅居前的行业为通信、计算机,跌幅为4.20%、4.11%。电子行业今日下跌2.80%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出295.93亿元,主力资金净流入的行业仅有2个,房地产行业净流入资金6.86亿元;非银金融行业净流入资金5.88亿元。
主力资金净流出的行业有29个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金67.93亿元,其次是电子行业,净流出资金为42.25亿元,净流出资金较多的还有通信、传媒、机械设备等行业。
电子行业今日下跌2.80%,全天主力资金净流出42.25亿元,该行业所属的个股共450只,今日上涨的有14只;下跌的有434只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有81只,其中,净流入资金超千万元的有8只,净流入资金居首的是C泰凌微,今日净流入资金4.11亿元,紧随其后的是TCL科技、韦尔股份,净流入资金分别为4419.99万元、3754.86万元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有6只,净流出资金居前的有工业富联、紫光国微、京东方A,净流出资金分别为4.87亿元、3.06亿元、1.65亿元。(数据宝)
电子行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
688591 | C泰凌微 | 30.90 | 78.34 | 41148.08 |
000100 | TCL科技 | -1.04 | 0.66 | 4419.99 |
603501 | 韦尔股份 | 0.34 | 0.49 | 3754.86 |
300545 | 联得装备 | -0.20 | 7.45 | 2796.08 |
002484 | 江海股份 | -0.06 | 1.17 | 1524.36 |
603228 | 景旺电子 | -8.42 | 1.90 | 1378.00 |
300032 | 金龙机电 | 0.97 | 2.37 | 1194.81 |
002938 | 鹏鼎控股 | -1.95 | 0.56 | 1171.54 |
300285 | 国瓷材料 | -0.99 | 0.52 | 941.66 |
603703 | 盛洋科技 | -0.79 | 1.49 | 929.20 |
002952 | 亚世光电 | -3.08 | 1.78 | 805.35 |
300735 | 光弘科技 | 1.50 | 1.24 | 697.53 |
300236 | 上海新阳 | -2.07 | 0.99 | 680.07 |
301051 | 信濠光电 | -2.66 | 1.80 | 657.03 |
300331 | 苏大维格 | -1.74 | 2.32 | 543.54 |
300793 | 佳禾智能 | -4.23 | 2.50 | 522.56 |
301031 | 中熔电气 | 0.41 | 2.16 | 478.68 |
300661 | 圣邦股份 | -2.78 | 0.53 | 469.93 |
300650 | 太龙股份 | -1.25 | 4.01 | 465.24 |
300679 | 电连技术 | -1.95 | 0.91 | 447.46 |
电子行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601138 | 工业富联 | -9.41 | 0.98 | -48657.93 |
002049 | 紫光国微 | 0.03 | 3.50 | -30647.83 |
000725 | 京东方A | -1.31 | 0.81 | -16493.30 |
002463 | 沪电股份 | -7.82 | 4.07 | -15512.55 |
688256 | 寒武纪 | -6.51 | 3.01 | -14907.52 |
600703 | 三安光电 | -9.74 | 1.84 | -10500.38 |
301421 | C波长 | -15.49 | 53.93 | -8455.37 |
002241 | 歌尔股份 | -2.90 | 2.02 | -8351.83 |
688347 | 华虹公司 | -4.09 | 8.96 | -7807.53 |
000021 | 深科技 | -5.06 | 2.38 | -6312.93 |
002371 | 北方华创 | -1.09 | 0.64 | -6032.25 |
600745 | 闻泰科技 | -2.14 | 1.08 | -5808.99 |
688548 | 广钢气体 | -4.39 | 12.61 | -5694.28 |
300475 | 香农芯创 | -7.31 | 5.12 | -5551.07 |
301486 | 致尚科技 | -10.95 | 21.82 | -5274.90 |
688498 | 源杰科技 | -6.74 | 10.85 | -5144.27 |
603986 | 兆易创新 | -2.63 | 1.41 | -4923.78 |
688620 | 安凯微 | -8.47 | 14.03 | -4755.25 |
688262 | 国芯科技 | -8.80 | 4.09 | -4674.03 |
300476 | 胜宏科技 | -6.75 | 5.33 | -4604.95 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
Copyright © 2015-2022 上海网版权所有 备案号:京ICP备2022022245号-14 联系邮箱:435 226 40@qq.com