(资料图片仅供参考)
投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,341家公司公布了截至8月10日最新股东户数,相比之前各期,有61股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降16期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有华塑股份、*ST同达等,其中,华塑股份最新股东户数为64373户,已连续减少16期,累计降幅为6.44%,*ST同达股东户数连降15期,最新户数为8327户,累计降幅52.30%,股东户数连降期数较多的还有东北证券、富临运业、江丰电子等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有尚太科技、*ST泛海、杰瑞股份等,最新股东户数分别下降7.50%、4.89%、4.88%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有34只,下跌的有27只,累计涨幅较高的有*ST泛海、卓胜微、美能能源等,分别上涨95.35%、26.71%、18.15%。相对沪指来说,期间股价跑赢大盘的有35只,占比57.38%,超额收益率较高的有*ST泛海、卓胜微、美能能源等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为98.55%、29.91%、18.94%。
所属行业来看,股东户数连降股中,机械设备、电力设备、基础化工等行业最为集中,分别有9只、7只、7只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有38只,创业板有23只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有7只,机构调研次数较为频繁的有中原内配等,期间分别获机构调研4次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是汇川技术、尚太科技、中原内配,分别有47家、31家、7家机构参与调研。
业绩来看,有6股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是乔治白,净利润同比变动幅度为41.02%。有1股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有国元证券,增幅为22.14%。公布上半年业绩预告的共有27只。业绩预告类型来看,预增有7只,预盈有5只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是悦心健康,预计净利润中值为1.65亿元,同比增幅为2016.50%。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
001301 | 尚太科技 | 25167 | -7.50 | 3 | 7.80 | 8.59 |
000046 | *ST泛海 | 57374 | -4.89 | 8 | 95.35 | 98.55 |
002353 | 杰瑞股份 | 42474 | -4.88 | 8 | 6.98 | 10.18 |
002271 | 东方雨虹 | 142885 | -4.63 | 3 | 9.94 | 10.73 |
300782 | 卓胜微 | 51707 | -4.59 | 8 | 26.71 | 29.91 |
002357 | 富临运业 | 20059 | -4.21 | 10 | 12.90 | 17.26 |
000042 | 中洲控股 | 16473 | -4.10 | 4 | 9.89 | 10.63 |
301023 | 江南奕帆 | 8144 | -3.77 | 3 | -12.55 | -11.76 |
001299 | 美能能源 | 18659 | -3.66 | 3 | 18.15 | 18.94 |
002162 | 悦心健康 | 65113 | -3.59 | 4 | 1.78 | 2.52 |
300860 | 锋尚文化 | 8509 | -3.53 | 5 | 0.08 | 1.99 |
600575 | 淮河能源 | 45383 | -3.35 | 3 | 1.96 | 2.75 |
002698 | 博实股份 | 18393 | -2.95 | 4 | 8.14 | 8.87 |
300124 | 汇川技术 | 55983 | -2.93 | 5 | 4.44 | 6.35 |
002039 | 黔源电力 | 18866 | -2.81 | 3 | -1.28 | -0.49 |
002055 | 得润电子 | 53817 | -2.76 | 3 | -9.81 | -9.02 |
301028 | 东亚机械 | 17384 | -2.70 | 5 | -8.90 | -6.99 |
000686 | 东北证券 | 90285 | -2.42 | 11 | 6.52 | 12.12 |
301123 | 奕东电子 | 26289 | -2.39 | 3 | -16.00 | -15.21 |
000635 | 英力特 | 30926 | -2.18 | 3 | -5.50 | -4.71 |
002222 | 福晶科技 | 66489 | -2.17 | 3 | -12.70 | -11.91 |
300427 | *ST红相 | 18445 | -2.12 | 4 | -0.88 | -0.14 |
300998 | 宁波方正 | 6465 | -1.90 | 4 | 0.77 | 1.51 |
603421 | 鼎信通讯 | 16558 | -1.90 | 5 | -0.67 | 1.24 |
300699 | 光威复材 | 55973 | -1.63 | 3 | -11.49 | -10.70 |
002971 | 和远气体 | 11278 | -1.60 | 3 | -3.28 | -2.49 |
002695 | 煌上煌 | 41866 | -1.52 | 5 | 3.51 | 5.42 |
000728 | 国元证券 | 109665 | -1.42 | 7 | 12.09 | 12.91 |
300950 | 德固特 | 14283 | -1.38 | 4 | -9.25 | -8.51 |
300195 | 长荣股份 | 19552 | -1.34 | 4 | -3.50 | -2.77 |
002090 | 金智科技 | 54454 | -1.33 | 3 | -10.14 | -9.36 |
002448 | 中原内配 | 48551 | -1.30 | 4 | 1.57 | 2.31 |
300340 | 科恒股份 | 27360 | -1.24 | 3 | -8.20 | -7.41 |
002800 | ST天顺 | 10872 | -1.21 | 7 | 3.99 | 4.80 |
600647 | *ST同达 | 8327 | -1.10 | 15 | 5.85 | 7.45 |
603113 | 金能科技 | 38881 | -1.09 | 3 | 3.21 | 3.99 |
600397 | 安源煤业 | 52173 | -1.04 | 4 | 5.86 | 6.60 |
301265 | 华新环保 | 26928 | -0.97 | 6 | 2.01 | 3.65 |
300223 | 北京君正 | 73092 | -0.92 | 7 | -17.20 | -16.38 |
300397 | 天和防务 | 49110 | -0.87 | 5 | -2.47 | -0.56 |
000757 | 浩物股份 | 28156 | -0.82 | 5 | 0.24 | 2.16 |
002053 | 云南能投 | 29803 | -0.81 | 5 | 2.49 | 4.40 |
600794 | 保税科技 | 58964 | -0.80 | 3 | 8.38 | 9.17 |
000973 | 佛塑科技 | 67241 | -0.75 | 3 | 1.34 | 2.13 |
002871 | 伟隆股份 | 9142 | -0.75 | 4 | -12.58 | -11.84 |
000875 | 吉电股份 | 174153 | -0.62 | 4 | -4.64 | -3.90 |
300666 | 江丰电子 | 36307 | -0.57 | 10 | -17.70 | -13.34 |
600243 | 青海华鼎 | 27298 | -0.56 | 8 | 1.43 | 4.63 |
300083 | 创世纪 | 81370 | -0.50 | 4 | -10.94 | -10.21 |
300491 | 通合科技 | 20756 | -0.47 | 6 | -20.65 | -19.01 |
300987 | 川网传媒 | 16448 | -0.44 | 5 | -16.94 | -15.03 |
600416 | 湘电股份 | 36336 | -0.31 | 6 | 1.45 | 3.09 |
000068 | 华控赛格 | 36364 | -0.26 | 7 | 11.31 | 12.13 |
300057 | 万顺新材 | 39857 | -0.25 | 4 | -13.93 | -13.19 |
600935 | 华塑股份 | 64373 | -0.24 | 16 | -17.52 | -14.43 |
300289 | 利德曼 | 21646 | -0.14 | 6 | 5.19 | 6.83 |
301206 | 三元生物 | 17108 | -0.14 | 4 | -13.92 | -13.18 |
300595 | 欧普康视 | 72968 | -0.12 | 6 | -3.96 | -2.32 |
605166 | 聚合顺 | 14639 | -0.11 | 4 | 1.61 | 2.35 |
003013 | 地铁设计 | 11111 | -0.05 | 6 | 4.32 | 5.96 |
002687 | 乔治白 | 18170 | -0.03 | 8 | 6.51 | 9.71 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
股东风向、主力资金
股东风向、主力资金 股东户数、筹码集中、筹码变动、
标签:
Copyright © 2015-2022 上海网版权所有 备案号:京ICP备2022022245号-14 联系邮箱:435 226 40@qq.com